| | COLANTA | ALPINA | PARMALAT | ALQUERÍA | SENA |
| CALIDAD | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| PRECIO | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| DISTRIBUCIÓN | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| PUBLICIDAD | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| FORMA DE PAGO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TOTAL | 25 | 24 | 24 | 22 | 16 |
En el cuadro anterior se analizo la parte cuantitativa y cualitativa de las diferentes competencias que tiene el mercado de Lácteos en el país.
Sus puntajes se dan de 1 a 5, gracias a un análisis de mercado anteriormente desarrollado.
lunes, 1 de marzo de 2010